أخبار الهواتف
سعر oneplus 15 في مصر 2026

سعر oneplus 15 في مصر 2026 والذذي يُعد أحدث هواتف الشركة الرائدة، ويجمع بين أداء فائق، شاشة سلسة، وكاميرات قوية، ليقدم تجربة استخدام متكاملة سواء للألعاب، العمل، أو الترفيه اليومي. يتميز الهاتف بتصميم عصري وبطارية ضخمة، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يبحثون عن قوة وأداء مستمر مع تجربة سلسة واحترافية.
سعر oneplus 15 في مصر 2026
- يبلغ سعر بيع الهاتف في مصر ما يقرب من: 23,246 جنيه مصري.
مميزات هاتف oneplus 15
لعل من أبرز المزايا التي تمتع بها الهاتف ما يلي:
| تاريخ الإصدار | 2025، 27 أكتوبر |
| نوع العرض | LTPO AMOLED، 165 هرتز |
| حجم العرض | 6.78 بوصة |
| الكاميرا الرئيسية | 50 ميجابكسل + 50 ميجابكسل + 50 ميجابكسل |
| مجموعة الشرائح | كوالكوم سنابدراجون 8 إيليت الجيل الخامس (3 نانومتر) |
| بطارية | بطارية Si/C Li-Ion 7300 مللي أمبير في الساعة |
مواصفات oneplus 15
من المواصفات التي تمتع بها الهاتف ما يلي:
| معلومات اساسية | |
| ماركة | oneplus |
| نموذج | 15 |
| تاريخ الافراج عنه | 27 أكتوبر 2025 |
| حالة | متاح |
| الألوان | الأسود، الأبيض، الأرجواني، التيتانيوم |
| الشبكات | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – دولي
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – الصين |
| 4G | 1، 3، 4، 5، 8، 18، 19، 26، 28، 34، 38، 39، 40، 41، 42، 48، 66 – الصين |
| الجيل الخامس | SA/NSA/Sub6 – دولي
1، 3، 5، 8، 26، 28، 38، 40، 41، 48، 66، 77، 78، 80، 81، 83، 84، 89 سا/NSA/Sub6 |
| سرعة | HSPA، LTE (CA)، 5G |
| جسم | |
| أبعاد | |
| وزن | 161.4 × 76.7 × 8.1 ملم (6.35 × 3.02 × 0.32 بوصة) |
| مادة الجسم | 211 جرامًا أو 215 جرامًا (7.44 أونصة) |
| شريحة SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (بحد أقصى 2 في المرة الواحدة) Nano-SIM + Nano-SIM |
| الماء والغبار | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69K (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 2 متر لمدة 30 دقيقة) |
| آلة تصوير | |
| الثلاثي الرئيسي | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.8، 24 مم (عريض)، 1/1.56 بوصة، 1.0 ميكرومتر، تركيز تلقائي متعدد الاتجاهات، تثبيت بصري للصورة (OIS). 50 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.8، 80 مم (عدسة مقربة من المنظار)، 1/2.76 بوصة، 0.64 ميكرومتر، تقريب بصري 3.5x، تركيز تلقائي متعدد الاتجاهات، تثبيت بصري للصورة (OIS). 50 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.0، 16 مم، 116˚ (عدسة واسعة للغاية)، 1/2.88 بوصة، 0.61 ميكرومتر، تركيز تلقائي متعدد الاتجاهات |
| سمات | تركيز الليزر، معايرة ألوان Hasselblad، مستشعر طيف الألوان، فلاش LED مزدوج، HDR، بانوراما |
| فيديو | 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 4K بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30/60/240/480 إطارًا في الثانية، HDR تلقائي، تثبيت إلكتروني للصورة، Dolby Vision |
| صورة شخصية فردية | 32 ميجابكسل، f/2.4، 21 مم (واسعة)، 1/2.74 بوصة، 0.8 ميكرومتر |
| سمات | HDR، بانوراما |
| فيديو | 4K بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، تثبيت إلكتروني للصورة (Gyro-EIS) |
| عرض | |
| يكتب | شاشة LTPO AMOLED، 1B لون، 165 هرتز، 2160 هرتز PWM، Dolby Vision، HDR10+، HDR Vivid، 1800 شمعة (HBM) |
| مقاس | 6.78 بوصة، 111.7 سم2 (~89.7% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
| دقة | 1440 × 3168 بكسل (~513 بكسل لكل بوصة) |
| حماية | زجاج حارس السيراميك
دعم صور Ultra HDR |
| منصة | |
| نظام التشغيل | أندرويد 16، OxygenOS 16 |
| مجموعة الشرائح | كوالكوم SM8850-AC سنابدراجون 8 إيليت الجيل الخامس (3 نانومتر) |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (2×4.6 جيجاهرتز Oryon V3 Phoenix L + 6×3.62 جيجاهرتز Oryon V3 Phoenix M) |
| وحدة معالجة الرسومات | أدرينو 840 |
| صوت | |
| مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
| مقبس 3.5 ملم | لا
صوت عالي الدقة 24 بت/192 كيلوهرتز |
| ذاكرة | |
| كبش | 12 جيجابايت / 16 جيجابايت |
| ذاكرة للقراءة فقط | 256 جيجابايت / 512 جيجابايت / 1 تيرابايت |
| فتحة البطاقة | لا |
| بطارية | |
| يكتب | بطارية Si/C Li-Ion 7300 مللي أمبير في الساعة |
| الشحن | 120 واط سلكي، PD، QC 50 واط لاسلكي 10 واط لاسلكي عكسي 5 واط سلكي عكسي |
| سمات | |
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بالموجات فوق الصوتية)، مقياس التسارع، مقياس القرب، الجيروسكوب (درجة الطائرات بدون طيار)، البوصلة، البارومتر (باستثناء الصين)
دائرة للبحث |
| الاتصالات | |
| شبكة لاسلكية | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، ثنائي النطاق، واي فاي مباشر |
| بلوتوث | 6.0، A2DP، LE، aptX HD، aptX Adaptive، LHDC 5 |
| التمركز | نظام تحديد المواقع (L1+L5)، GLONASS (G1)، BDS (B1I+B1c+B2a)، GALILEO (E1+E5a)، QZSS (L1+L5)، NavIC (L5) |
| USB | USB Type-C 3.2، OTG |
| تقنية الاتصال قريب المدى | نعم |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم |
| راديو اف ام | لا |
اقرأ أيضًا:





