أخبار الهواتف
سعر xiaomi 17 pro max في السعودية 2026

سعر xiaomi 17 pro max في السعودية 2026 ذلك الهاتف العملاق الذي يستحوذ على اهتمام المستخدمين في السعودية بفضل ما يقدّمه من تطويرات كبيرة في الأداء والكاميرا وسرعة الشحن، مما يجعله أحد أكثر هواتف شاومي المنتظرة في الفئة الرائدة، ومع ازدياد البحث عنه، يبرز السؤال حول سعره في السوق السعودي وما إذا كان سيواصل تقديم القيمة العالية التي اعتادت شاومي عليها مقارنة بالمنافسين في نفس الفئة، هذه المقدمة تمهّد لمعرفة السعر المتوقع وأهم المزايا التي قد تؤثر على تكلفته عند توفره رسميًا في المملكة.
سعر xiaomi 17 pro max في السعودية 2026
- السعر في السعودية: 3,150 ريال سعودي.
مميزات هاتف Xiaomi 17 Pro Max
لعل من أبرز مزايا الهاتف ما يلي:
| تاريخ الإصدار | 2025، 25 سبتمبر |
| نوع العرض | LTPO AMOLED ، 120 هرتز |
| حجم العرض | 6.9 بوصة |
| الكاميرا الرئيسية | ثلاثية: 50 ميجابكسل + 50 ميجابكسل + 50 ميجابكسل |
| مجموعة الشرائح | كوالكوم سنابدراجون 8 إيليت الجيل الخامس (3 نانومتر) |
| بطارية | بطارية Si/C Li-Ion 7500 مللي أمبير في الساعة |

مواصفات Xiaomi 17 Pro Max
من المواصفات التي تمتع بها الهاتف ما يلي:
| معلومات اساسية | |
| ماركة | xiaomi |
| نموذج | 17 pro max |
| تاريخ الافراج عنه | 2025، 25 سبتمبر |
| حالة | متاح |
| الألوان | الأسود، الأبيض، الأرجواني، الأخضر |
| الشبكات | |
| تكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 17، 18، 19، 20، 26، 28، 34، 38، 39، 40، 41، 42، 48، 66 |
| الجيل الخامس | 1، 2، 3، 5، 78، 12، 20، 26، 28، 38، 40، 41، 48، 66، 77، 78، 80، 81، 83، 84، 89 سا/وكالة الأمن القومي |
| سرعة | HSPA، LTE، 5G |
| جسم | |
| أبعاد | 162.9 × 77.6 × 8 مم (6.41 × 3.06 × 0.31 بوصة) |
| وزن | 219 جرامًا (7.72 أونصة) |
| مادة الجسم | واجهة زجاجية (Dragon Crystal Glass 3)، إطار من الألومنيوم |
| شريحة SIM | Nano-SIM + Nano-SIM Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (بحد أقصى 2 في المرة الواحدة) |
| الماء والغبار | IP68 مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
| آلة تصوير | |
| الثلاثي الرئيسي | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.7، 23 مم (عريض)، 1/1.28 بوصة، 1.22 ميكرومتر، تركيز تلقائي ثنائي البكسل، تثبيت بصري للصورة (OIS). 50 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.6، 115 مم (عدسة مقربة من المنظار)، 1/2.0 بوصة، تركيز تلقائي (30 سم – ∞)، تثبيت بصري للصورة (OIS)، تكبير بصري 5x. 50 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.4، 17 مم، 102˚ (عدسة واسعة للغاية)، 1/2.76 بوصة، 0.64 ميكرومتر. |
| سمات | التركيز البؤري التلقائي بالليزر، مستشعر طيف الألوان، عدسة لايكا، فلاش LED ثنائي اللون، HDR، بانوراما |
| فيديو | 8K بمعدل 24 إطارًا في الثانية (HDR)، 4K بمعدل 24/30/60 إطارًا في الثانية (HDR10+، 10 بت Dolby Vision HDR، 10 بت LOG)، 1080 بكسل بمعدل 30/60/120/240/960 إطارًا في الثانية، 720 بكسل بمعدل 1920 إطارًا في الثانية، مثبت إلكتروني جيروسكوبي |
| صورة شخصية فردية | 50 ميجابكسل، f/2.2، 21 مم (واسعة)، PDAF |
| سمات | HDR، بانوراما |
| فيديو | 4K بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، تثبيت إلكتروني للصورة (Gyro-EIS) |
| عرض | |
| يكتب | شاشة LTPO AMOLED، 68 مليار لون، 2160 هرتز PWM، 120 هرتز، Dolby Vision، HDR Vivid، HDR10+، 3500 شمعة (الذروة) |
| مقاس | 6.9 بوصة، 116.6 سم2 (نسبة الشاشة إلى الجسم ~92.3%) |
| دقة | 1200 × 2608 بكسل، نسبة 19.5:9 (كثافة بكسلات تبلغ حوالي 416 بكسل لكل بوصة) |
| حماية | زجاج كريستال دراجون 3 من شاومي |
| منصة | |
| نظام التشغيل | أندرويد 16، HyperOS 3 |
| مجموعة الشرائح | كوالكوم SM8850-AC سنابدراجون 8 إيليت الجيل الخامس (3 نانومتر) |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (2×4.6 جيجاهرتز Oryon V3 Phoenix L + 6×3.62 جيجاهرتز Oryon V3 Phoenix M) |
| وحدة معالجة الرسومات | أدرينو 840 |
| صوت | |
| مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو (مع Dolby Atmos) |
| مقبس 3.5 ملم | لا
صوت لاسلكي عالي الدقة 24 بت/192 كيلوهرتز صوت Snapdragon |
| ذاكرة | |
| كبش | 12 جيجابايت / 16 جيجابايت |
| ذاكرة للقراءة فقط | 512 جيجابايت / 1 تيرابايت |
| فتحة البطاقة | لا |
| بطارية | |
| يكتب | ليثيوم أيون Si/C 7500 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة |
| الشحن | 100 واط سلكي
50 واط لاسلكي 22.5 واط لاسلكي عكسي |
| سمات | |
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، مقياس التسارع، القرب، الجيروسكوب، البوصلة، البارومتر |
| الاتصالات | |
| شبكة لاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، ثنائي النطاق أو ثلاثي النطاق، Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.4، A2DP، LE، aptX HD، aptX Adaptive، LHDC 5 |
| التمركز | نظام تحديد المواقع (L1+L5)، BDS (B1I+B1c+B2a)، غاليليو (E1+E5a)، QZSS (L1+L5)، NavIC (L5)، GLONASS |
| USB | USB Type-C 3.2، منفذ العرض، OTG |
| تقنية الاتصال قريب المدى | نعم |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم |
اقرأ أيضًا:




