أخبار الهواتف
سعر ومواصفات vivo x200 pro

سعر ومواصفات vivo x200 pro
- يبلغ سعر بيع الهاتف عالميًا: 795 دولار أمريكي
مميزات هاتف vivo x200 pro
من أبرز مزايا الهاتف ما يلي:
| تاريخ الإصدار | صدر في 14 أكتوبر 2024 |
| نوع العرض | شاشة LTPO AMOLED، مليار لون، HDR10+ |
| حجم الشاشة | 6.78 بوصة |
| الكاميرا الرئيسية | ثلاثية: 200 ميجابكسل + 50 ميجابكسل + 50 ميجابكسل |
| مجموعة الشرائح | معالج Mediatek Dimensity 9400 (3 نانومتر) |
| بطارية | Si/C 6000mAh |

مواصفات Vivo X200 Pro
من المواصفات التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
| معلومات أساسية | |
| ماركة | vivo |
| نموذج | x200 pro |
| تاريخ الافراج عنه | صدر في 14 أكتوبر 2024 |
| حالة | متاح |
| الألوان | أزرق، أسود، أبيض، تيتانيوم |
| الشبكات | |
| تكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – الشريحة 1 والشريحة 2 |
| الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – الصين
HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – دولي |
| الجيل الرابع | 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 17، 18، 19، 20، 26، 28، 32، 34، 38، 39، 40، 41، 42، 66 – دولي
1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 18، 19، 20، 26، 28، 34، 38، 39، 40، 41، 66 – الصين |
| الجيل الخامس | 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 20، 25، 26، 28، 38، 40، 41، 66، 77، 78 SA/NSA/Sub6 – الهند
1، 3، 5، 7، 8، 20، 26، 28، 38، 40، 41، 66، 75، 77، 78، 79 SA/NSA/Sub6 – ماليزيا 1، 3، 5، 8، 28، 38، 40، 41، 77، 78، 79 SA/NSA/Sub6 – الصين |
| سرعة | HSPA، LTE، 5G |
| جسم | |
| أبعاد | 162.4 × 76 × 8.2 مم أو 8.5 مم |
| وزن | 223 غرام أو 228 غرام (7.87 أونصة) |
| مادة الجسم | واجهة زجاجية، إطار من الألومنيوم، ظهر زجاجي |
| شريحة SIM | شريحة SIM مزدوجة (شريحة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) |
| الماء والغبار | مقاوم للغبار/الماء بمعيار IP68/IP69 (حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
| آلة تصوير | |
| الثلاثية الرئيسية | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.6، 23 مم (واسعة)، 1/1.28 بوصة، 1.22 ميكرومتر، ضبط تلقائي للصورة بتقنية PDAF، تثبيت بصري للصورة
200 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.7، 85 مم (عدسة تقريب بيريسكوبية)، 1/1.4 بوصة، 0.56 ميكرومتر، ضبط تلقائي متعدد الاتجاهات، مثبت بصري، تقريب بصري 3.7x، ماكرو 2.7:1 50 ميجابكسل، f/2.0، 15 ملم، 119 درجة (فائقة الاتساع)، 1/2.76 بوصة، 0.64 ميكرومتر، تركيز بؤري تلقائي |
| سمات | ضبط تلقائي للصورة بالليزر، عدسات زايس، طلاء عدسة زايس T*، فلاش LED، بانوراما، HDR، استيراد جداول البحث ثلاثية الأبعاد |
| فيديو | دقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، ودقة 4K بمعدل 30/60/120 إطارًا في الثانية، ودقة 1080p، مع تثبيت الصورة الإلكتروني (gyro-EIS)، وتقنية HDR ذات 10 بت. |
| صورة سيلفي منفردة | 32 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.0، 20 مم (واسعة للغاية) |
| سمات | تقنية النطاق الديناميكي العالي (HDR) |
| فيديو | دقة 4K بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، ودقة 1080p بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية |
| عرض | |
| يكتب | شاشة LTPO AMOLED، مليار لون، 120 هرتز، HDR10+، Dolby Vision، 4500 شمعة (ذروة) |
| مقاس | 6.78 بوصة، 111.5 سم مربع (نسبة الشاشة إلى الجسم ~90.3%) |
| دقة | 1260 × 2800 بكسل، نسبة العرض إلى الارتفاع 20:9 (كثافة ~452 بكسل لكل بوصة) |
| حماية | زجاج مقاوم للخدش/السقوط |
| منصة | |
| نظام التشغيل | أندرويد 15، أوريجين أو إس 5 (الصين) |
| مجموعة الشرائح | معالج Mediatek Dimensity 9400 (3 نانومتر) |
| وحدة المعالجة المركزية | معالج ثماني النواة ( 1×3.63 جيجاهرتز Cortex-X925 و3×3.3 جيجاهرتز Cortex-X4 و4×2.4 جيجاهرتز Cortex-A720) |
| وحدة معالجة الرسومات | إيمورتاليس-جي 925 |
| صوت | |
| مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
| مقبس 3.5 ملم | لا
صوت عالي الدقة 24 بت/192 كيلو هرتز |
| ذاكرة | |
| كبش | 12 جيجابايت، 16 جيجابايت |
| ذاكرة للقراءة فقط | 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، 1 تيرابايت |
| فتحة البطاقة | لا |
| بطارية | |
| يكتب | بطارية سيليكون/كربون 6000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة |
| الشحن | 90 واط سلكي
لاسلكي بقوة 30 واط توصيل عكسي |
| سمات | |
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (أسفل الشاشة، بالموجات فوق الصوتية)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، مستشعر التقارب، البوصلة، طيف الألوان
دعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية (اختياري) |
| الاتصالات | |
| شبكة لاسلكية محلية (WLAN) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6/7، ثنائي النطاق |
| بلوتوث | 5.4، A2DP، LE، aptX HD، LHDC 5 |
| تحديد المواقع | نظام تحديد المواقع العالمي (L1+L5)، جلوناس (G1)، بي دي إس (B1I+B1c+B2a)، غاليليو (E1+E5a)، QZSS (L1+L5) |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم |
| USB | منفذ USB من النوع C 3.2 ، يدعم OTG |
| تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) | نعم |




