أخبار الهواتف
سعر ومواصفات Samsung Galaxy S26 Pro

سعر ومواصفات Samsung Galaxy S26 Pro والذي يأتي كأحد هواتف سامسونج الرائدة المنتظرة، ويستهدف المستخدمين الباحثين عن أداء قوي وحجم عملي مع أحدث تقنيات الشركة، الهاتف متوقع أن يقدم شاشة عالية الجودة، معالج من الجيل الجديد، تحسينات واضحة في الكاميرات، وبطارية أكثر كفاءة، مع دعم أحدث إصدار من نظام أندرويد وواجهة One UI، أما السعر فمن المنتظر أن يضعه ضمن الفئة الرائدة العليا، ليكون خيارًا متوازنًا بين الإصدارات القياسية ونسخة Ultra من السلسلة.
سعر ومواصفات Samsung Galaxy S26 Pro
- يبلغ سعر بيع الهاتف عالميًا 1,630 دولار أمريكي.
مميزات هاتف Samsung Galaxy S26 Pro
من أبرز المزايا التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
| تاريخ الإصدار | متوقع في 22 يناير 2026 |
| نوع العرض | شاشة AMOLED ديناميكية بتقنية LTPO 2X، بتردد 120 هرتز |
| حجم الشاشة | 6.27 بوصة |
| الكاميرا الرئيسية | 50 ميجابكسل + 50 ميجابكسل + 50 ميجابكسل |
| مجموعة الشرائح | كوالكوم سنابدراجون 8 إيليت الجيل الثاني (3 نانومتر) |
| بطارية | بطارية ليثيوم أيون 4300 مللي أمبير |

مواصفات Samsung Galaxy S26 Pro
من المواصفات التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
| معلومات أساسية | |
| ماركة | Samsung |
| نموذج | Galaxy S26 Pro |
| تاريخ الافراج عنه | متوقع في 22 يناير 2026 |
| حالة | قريباً |
| الألوان | أسود منتصف الليل، أبيض جليدي، أخضر غابي، لافندر |
| الشبكات | |
| تكنولوجيا | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 و TD-SCDMA |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| الجيل الرابع | تقنية LTE |
| الجيل الخامس | SA/NSA/Sub6 – دولي
SA/NSA/Sub6/mmWave – الولايات المتحدة الأمريكية |
| سرعة | HSPA، LTE (حتى 7CA)، 5G |
| جسم | |
| أبعاد | سمك 6.7 مم |
| وزن | – |
| مادة الجسم | واجهة زجاجية أمامية وخلفية مع درع كورنينج غوريلا، وإطار من التيتانيوم (الدرجة 5) |
| شريحة SIM | شريحة نانو + شريحة إلكترونية (بحد أقصى شريحتين في المرة الواحدة) |
| الماء والغبار | مقاومة للماء والغبار بمعيار IP68 |
| آلة تصوير | |
| الثلاثية الرئيسية | مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل
عدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل عدسة تقريب بدقة 50 ميجابكسل |
| سمات | فلاش LED، HDR تلقائي، بانوراما |
| فيديو | دقة 8K بمعدل 24/30 إطارًا في الثانية، ودقة 4K بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، ودقة 1080p بمعدل 30/60/240 إطارًا في الثانية، وتقنية HDR10+، وتسجيل صوت ستيريو، ونظام تثبيت الصورة الإلكتروني (gyro-EIS). |
| صورة سيلفي منفردة | 32 ميجابكسل (واسعة) |
| سمات | HDR، HDR10+ |
| فيديو | دقة 4K بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، ودقة 1080p بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| عرض | |
| يكتب | شاشة AMOLED ديناميكية بتقنية LTPO 2X، بتردد 120 هرتز، تدعم HDR10+، وسطوع يصل إلى 2800 شمعة (ذروة). |
| مقاس | 6.27 بوصة، 94.4 سم مربع (نسبة الشاشة إلى الجسم ~91.2%) |
| دقة | 1440 × 3120 بكسل (~498 بكسل لكل بوصة) |
| حماية | شاشة عرض دائمة التشغيل من كورنينج غوريلا أرمور |
| منصة | |
| نظام التشغيل | أندرويد 16، واجهة المستخدم One UI 8.5 |
| مجموعة الشرائح | كوالكوم سنابدراجون 8 إيليت الجيل الثاني (3 نانومتر) |
| وحدة المعالجة المركزية | معالج ثماني النواة (2×4.32 جيجاهرتز Oryon V2 Phoenix L + 6×3.53 جيجاهرتز Oryon V2 Phoenix M) |
| وحدة معالجة الرسومات | أدرينو 840 |
| صوت | |
| مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
| مقبس 3.5 ملم | لا يوجد صوت 32 بت/384 كيلو هرتز، تم ضبطه بواسطة AKG |
| ذاكرة | |
| كبش | 12 جيجابايت |
| ذاكرة للقراءة فقط | 256 جيجابايت، 512 جيجابايت |
| فتحة البطاقة | لا |
| بطارية | |
| يكتب | بطارية ليثيوم أيون 4300 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة |
| الشحن | 45 واط سلكي (يشحن بنسبة 65% خلال 30 دقيقة) 25 واط لاسلكي (Qi) 10 واط لاسلكي عكسي |
| سمات | |
| أجهزة الاستشعار | مستشعر بصمة الإصبع (أسفل الشاشة، بالموجات فوق الصوتية)، ومقياس التسارع، والجيروسكوب، ومستشعر التقارب، والبوصلة، ومقياس الضغط الجوي، وSamsung DeX، وSamsung Wireless DeX (دعم تجربة سطح المكتب) دائرة للبحث |
| الاتصالات | |
| شبكة لاسلكية محلية (WLAN) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، ثلاثي الموجات، واي فاي مباشر |
| بلوتوث | 5.3، A2DP، LE |
| تحديد المواقع | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ونظام غلوناس (GLONASS)، ونظام بيدو للملاحة الفضائية (BDS)، ونظام غاليليو (GALILEO)، ونظام تحديد المواقع العالمي (QZSS). |
| USB | منفذ USB من النوع C 3.2، منفذ DisplayPort 1.2، منفذ OTG |
| تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) | نعم |
اقرأ أيضًا:




