أخبار الهواتف
سعر ومواصفات هاتف Redmi K90 Pro Max

سعر ومواصفات هاتف Redmi K90 Pro Max في عالم يشتعل فيه سباق الهواتف الذكية، تظهر شاومي من جديد لتقلب الموازين بإصدارها المنتظر، الهاتف الذي لا يكتفي بمواكبة التطور بل يصنعه، يجمع هذا الجهاز بين قوة الأداء والتصميم المتقن، ويقدّم مزيجًا مدهشًا من التقنيات المتقدمة التي تستهدف عشّاق السرعة، وعشّاق الكاميرات، وكل من يبحث عن تجربة راقية دون تنازلات. سواء كنت لاعبًا شرسًا أو مصورًا طموحًا أو مستخدمًا يريد هاتفا يعيش معه لسنوات، فإن هذا الهاتف يعدك بأن يكون أكثر من مجرد هاتف إنه قوة تُحمل في راحة اليد.
سعر ومواصفات هاتف Redmi K90 Pro Max
- يبلغ سعر بيع الهاتف عالميًا ما يقرب من 560 دولار أمريكي.
مميزات هاتف Xiaomi Redmi K90 Pro Max
لعل من أبرز ما يميز الهاتف ما يلي:
| تم إصداره في 23 أكتوبر 2025 | |
| نوع العرض | LTPO AMOLED، 120 هرتز |
| حجم العرض | 6.9 بوصة |
| الكاميرا الرئيسية | ثلاثية: 50 ميجابكسل + 50 ميجابكسل + 50 ميجابكسل |
| مجموعة الشرائح | كوالكوم SM8850-AC سنابدراجون 8 إيليت الجيل الخامس (3 نانومتر) |
| بطارية | بطارية Si/C Li-Ion 7560 مللي أمبير/ساعة |

مواصفات Xiaomi Redmi K90 Pro Max
لعل من أبرز المواصفات التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
| معلومات اساسية | |
| ماركة | Xiaomi |
| نموذج | Redmi K90 Pro Max |
| تاريخ الافراج عنه | تم إصداره في 23 أكتوبر 2025 |
| حالة | متاح |
| الألوان | أسود، أبيض، أزرق دينم، أبيض لامبورجيني |
| الشبكات | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 |
| 4G | 1، 3، 4، 5، 7، 8، 18، 19، 26، 28، 34، 38، 39، 40، 41، 42، 48، 66 |
| الجيل الخامس | 1، 3، 5، 7، 8، 18، 26، 28، 38، 40، 41، 48، 66، 77، 78، 80، 81، 83، 84، 89 سا/وكالة الأمن القومي |
| سرعة | HSPA، LTE، 5G |
| جسم | |
| أبعاد | 163.3 × 77.8 × 7.9 ملم (6.43 × 3.06 × 0.31 بوصة) |
| وزن | 218 جرامًا (7.69 أونصة) |
| مادة الجسم | واجهة زجاجية (زجاج كريستال التنين)، إطار من الألومنيوم |
| شريحة SIM | شريحة نانو + شريحة نانو |
| الماء والغبار | IP68 مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
| آلة تصوير | |
| الثلاثي الرئيسي | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.7، 23 مم (عريض)، 1/1.31 بوصة، 1.2 ميكرومتر، بكسل مزدوج PDAF، مثبت بصري 50 ميجابكسل، فتحة عدسة f/3.0، 115 مم (تليفوتوغرافي منظار)، 1/2.76 بوصة، 0.64 ميكرومتر، PDAF (30 سم – ∞)، مثبت بصري، تقريب بصري 5x 50 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.4، 18 مم، 102˚ (عريض للغاية)، 1/2.88 بوصة، 0.61 ميكرومتر |
| سمات | مستشعر طيف الألوان، فلاش LED، HDR، بانوراما |
| فيديو | 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 4K بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30/60/120/240/960 إطارًا في الثانية، 720 بكسل بمعدل 1920 إطارًا في الثانية، مثبت إلكتروني جيروسكوبي، HDR10+ |
| صورة شخصية فردية | 32 ميجابكسل، f/2.2، 21 مم (واسعة)، 1/3.44 بوصة، 0.64 ميكرومتر |
| سمات | HDR |
| فيديو | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية |
| عرض | |
| يكتب | شاشة LTPO AMOLED، 68 مليار لون، 2560 هرتز PWM، 120 هرتز، Dolby Vision، HDR Vivid، HDR10+، 3500 شمعة (الذروة) |
| مقاس | 6.9 بوصة، 116.6 سم 2 (نسبة الشاشة إلى الجسم ~91.8%) |
| دقة | 1200 × 2608 بكسل، نسبة 19.5:9 (كثافة بكسلات تبلغ حوالي 416 بكسل لكل بوصة) |
| حماية | زجاج كريستال دراجون من شاومي |
| منصة | |
| نظام التشغيل | أندرويد 16، HyperOS 3 |
| مجموعة الشرائح | كوالكوم SM8850-AC سنابدراجون 8 إيليت الجيل الخامس (3 نانومتر) |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (2×4.6 جيجاهرتز Oryon V3 Phoenix L + 6×3.62 جيجاهرتز Oryon V3 Phoenix M) |
| وحدة معالجة الرسومات | أدرينو 840 |
| صوت | |
| مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو (مع Dolby Atmos) |
| مقبس 3.5 ملم | لا
تم ضبطه بواسطة نظام صوت ستيريو Bose 2.1 مع مكبر صوت لاسلكي عالي الدقة 24 بت/192 كيلو هرتز |
| ذاكرة | |
| كبش | 12 جيجابايت / 16 جيجابايت |
| ذاكرة للقراءة فقط | 256 جيجابايت / 512 جيجابايت / 1 تيرابايت |
| فتحة البطاقة | لا |
| بطارية | |
| يكتب | بطارية Si/C Li-Ion 7560 مللي أمبير/ساعة |
| الشحن | 100 واط سلكي، PD3.0، QC3+، 100 واط PPS، 50 واط لاسلكي ، 22.5 واط لاسلكي عكسي |
| سمات | |
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، مقياس التسارع، القرب، الجيروسكوب، البوصلة، طيف الألوان |
| الاتصالات | |
| شبكة لاسلكية | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، ثنائي النطاق، واي فاي مباشر |
| بلوتوث | 5.4، A2DP، LE، LHDC 5.0، ASHA، MIHC |
| التمركز | نظام تحديد المواقع (L1+L5)، BDS (B1I+B1c+B2a)، غاليليو (E1+E5a)، QZSS (L1+L5)، NavIC، GLONASS |
| USB | USB Type-C 3.2، منفذ العرض، OTG |
| تقنية الاتصال قريب المدى | نعم |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم |
اقرأ أيضًا:




