أخبار الهواتف
سعر xiaomi pad 8 pro

سعر xiaomi pad 8 pro والذي من خلاله تضع شاومي بين يديك مزيجًا قويًا من الأداء العالي والتصميم الأنيق وتجربة الاستخدام الذكية، يأتي الجهاز ليقدم مستوى جديدًا من الإنتاجية والترفيه، بفضل شاشته الكبيرة ذات الدقة العالية، ومعالجه القوي، وعمر البطارية الممتاز، سواء كنت من عشّاق الألعاب، أو تبحث عن جهاز يساعدك في الدراسة والعمل، أو تريد منصة مثالية للمحتوى المرئي — فإن الهاتف يمنحك تجربة متوازنة واحترافية تناسب كل احتياجاتك.
سعر xiaomi pad 8 pro
- سعر الهاتف عالميًا يبلغ: 390 دولار أمريكي.
مميزات هاتف Xiaomi Pad 8 Pro
من المزايا التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
| تاريخ الإصدار | 25 سبتمبر 2025 |
| نوع العرض | شاشة IPS LCD، 144 هرتز |
| حجم العرض | 11.2 بوصة |
| الكاميرا الرئيسية | 50 ميجابكسل |
| مجموعة الشرائح | كوالكوم سنابدراجون 8 إيليت (3 نانومتر) |
| بطارية | بطارية ليثيوم بوليمر 9200 مللي أمبير في الساعة |

مواصفات Xiaomi Pad 8 Pro
من المواصفات التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
| معلومات اساسية | |
| ماركة | شاومي |
| نموذج | الوسادة 8 |
| تاريخ الافراج عنه | 25 سبتمبر 2025 |
| حالة | متاح |
| الألوان | أخضر الصنوبر، أزرق الكريستال الجليدي، والأسود |
| الشبكات | |
| 2G | غير متوفر |
| الجيل الثالث | غير متوفر |
| 4G | غير متوفر |
| الجيل الخامس | غير متوفر |
| سرعة | لا |
| جسم | |
| أبعاد | 251.22×173.42×5.75 ملم |
| وزن | 485 جرامًا |
| مادة الجسم | – |
| شريحة SIM | لا |
| الماء والغبار | دعم القلم (المغناطيسي) |
| آلة تصوير | |
| الأغنية الرئيسية | 13 ميجابكسل |
| سمات | فلاش LED مزدوج، HDR، بانوراما |
| فيديو | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية |
| صورة شخصية فردية | 8 ميجابكسل |
| سمات | HDR |
| فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| عرض | |
| يكتب | شاشة IPS LCD، 1B لون، 144 هرتز، HDR10، Dolby Vision، 800 شمعة (الذروة) |
| مقاس | 11.2 بوصة |
| دقة | 2560 × 3200 بكسل، نسبة 3:2 (كثافة بكسلات 363 بكسل لكل بوصة تقريبًا) |
| حماية | – |
| منصة | |
| نظام التشغيل | أندرويد 16، HyperOS 3 |
| مجموعة الشرائح | كوالكوم سنابدراجون 8 إيليت (3 نانومتر) |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة 4.32 جيجاهرتز |
| وحدة معالجة الرسومات | أدرينو 830 |
| صوت | |
| مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو رباعية، وتقنية Dolby Atmos، |
| مقبس 3.5 ملم | لا يوجد صوت عالي الدقة 24 بت/192 كيلوهرتز |
| ذاكرة | |
| كبش | 8 جيجابايت / 12 جيجابايت / 16 جيجابايت |
| ذاكرة للقراءة فقط | 128 جيجابايت / 256 جيجابايت / 512 جيجابايت |
| فتحة البطاقة | لا |
| بطارية | |
| يكتب | Li-Po 9200 mAh، غير قابلة للإزالة |
| الشحن | 67 واط سلكي، PD3.0، QC4، 100% في ساعة واحدة (مُعلن عنه) |
| سمات | |
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع، مقياس التسارع، الجيروسكوب، الإضاءة المحيطة، القرب، القاعة، المغناطيسية الأرضية، الأشعة تحت الحمراء |
| الاتصالات | |
| شبكة لاسلكية | واي فاي 802.11 a/b/g/n/a/6e/7، ثنائي النطاق، واي فاي مباشر |
| بلوتوث | 5.4، A2DP، LE |
| التمركز | لا |
| USB | USB Type-C 3.2، موصل الملحقات |
| تقنية الاتصال قريب المدى | لا |
اقرأ أيضًا:




